Real Options Workshop
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門
ワークショップ
Real Options Workshop
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門
PROGRAM
Speakers:
10:00-10:40 Sudipto Sarkar (McMaster University)
"Operating Flexibility and Optimal Capital Structure"
10:40-11:20 Michi Nishihara (Osaka University)
"Investment under an earnings-based borrowing constraint"
11:20-12:00 Chuanqian Zhang (William Paterson University)
"Lumpy investment and credit risk"
| テーマ: | Real Options Workshop | 
|---|---|
| 日時: | 2021年01月12日(火) | 
| 場所: | Zoom によるオンラインワークショップ | 
| 参加費: | 無料 | 
| 参加方法: | 参加費は無料ですが下記のリンクより事前登録をお願いします。 https://forms.gle/Ux22xSRuZTmUvwxEA 登録されたメールアドレス宛に参加用 URL をお送りします。  | 
      
| アクセス: | 参加方法をご覧ください | 
| お問い合せ: | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 | 主催: | 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門 | 
